Năm 2023
| Bản vẽ thi công | Phần mềm | Số tầng | Số tấn |
|---|---|---|---|
| Mở rộng sân bay phía bắc Haneda | REAL4 | 3 tầng | 3,400t |
| Hulic Sapporo | TEKLA | 20 tầng | 5,000t |
| Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | TEKLA | Khu vực thiết bị điều khiển | 1,100t |
| Gensun (Bản vẽ kích thước thực tế) | Phần mềm | Số tầng | Số tấn |
|---|---|---|---|
| Itabashi Butsuryu | Auto CAD Jissunboushi | 6 tầng | 2,000t |
| Rojikurosu zama | Auto CAD Jitssunboushi | 5 tầng | 1,500t |

